Yong-In Songdam College
즐거움이 넘치는 대학! 용인송담대학교입니다.
상/벌점 기준표
구분 | 연번 | 내용 | 점수 |
---|---|---|---|
상점 | 1 | 기숙사 발전에 기여한 행위(대외적 홍보가 된 경우) | 5점 |
2 | 안전사고를 조치한 자(화재진압, 대피유도, 부상자 이송 등) | ||
3 | 각종 전국규모대회에서 입상한 자 | ||
4 | 기숙사 행사 자원봉사를 한 자 | 4점 | |
5 | 폐문 이후 출입한 학생이나 출입시킨 학생을 신고한 자 | ||
6 | 기숙사내 외부인 출입을 신고한 자 | ||
7 | 남․여 상호간의 기숙사에 출입한 자를 신고한 자 | ||
8 | 분실물을 습득하여 사감실에 보고한 자 | 3점 | |
9 | 기숙사 공용 시설을 청소한 자(관리자 확인 후 부여) | ||
10 | 다른 입사생들에게 모범을 보인 자 | ||
11 | 정기 및 수시 생활 점검 시 호실을 청결하게 관리한 경우 | 1점 | |
12 | 다량의 도서 기증자 (1권당 1점) | ||
13 | 기숙사 관리자의 지도에 성실이 따르는 사생 | ||
벌점 | 1 | 폭력, 폭행, 성폭행, 성희롱, 도박, 절도, 미풍양속을 해치는 등 단체생활 부적격자 | 즉시 퇴사 (-30점) |
2 | 허가 없이 공공기물을 실내에 반입한 자 | ||
3 | 남․여 상호간 기숙사 무단 출입자 및 출입을 허용한 자 | ||
4 | 기숙사내에서 화재를 일으킨 자 | ||
5 | 기숙사 내 음주 및 흡연 | -9점 | |
6 | 24시 폐문 이후 출입을 하거나 출입시킨 자(문 열어두는 행위 포함) | ||
7 | 점호 이후 무단이탈한 자 | ||
8 | 비 입사생을 동반하여 기숙사내에 출입하는 행위자 | ||
9 | 금지물품을 반입한 자(전열용품, 주류, 위험물, 인화물질 등) | -6점 | |
10 | 배정된 방을 입사생 임의로 변경한 자 | ||
11 | 무단 외박 및 외박신청서 대리 기재 행위 | ||
12 | 허가받은 자 이외에 23시 이후 공용시설(세탁실, 샤워실, 세면실, 휴게실 등) 사용자 | -3점 | |
13 | 낙서 및 광고물의 무단 게시자 | ||
14 | 시설물 임의 이동, 변형행위자 | ||
15 | 호실 정리정돈 및 청소상태가 가장 불량한 방 | -1점 | |
16 | 소란 또는 소음을 일으키는 자(소음성 물건 이용 등) | ||
17 | 외박 신청 후 기숙사 내에 잔류하여 점호를 받지 않은 자 | ||
18 | 외박 신청서를 22시 30분 이후 작성 및 전화 등으로 외박 신청한 자 | ||
19 | 복장불량 상태(잠옷, 노출이 심한 옷)로 기숙사 외부 이동시 |
- 벌점 누적 30점인 입사생은 강제퇴사 및 추후 교내 기숙사 이용이 불허됨
- 부여 된 상·벌점은 차 학기 입사선발에 반영
- 기타 학생 본분에 반하는 행위나 단체생활에 부적합한 행위 시 사감의 판단으로 벌점을 줄 수 있다.