Yong-In Songdam College
즐거움이 넘치는 대학! 용인송담대학교입니다.
기금소식
2022년 05월 발전기금 모금 현황
용인예술과학대학교
2022-05-25
조회 : 132
연번 | 기부자(기부처) | 금액(원) |
1 | 교원발전기금 | 2,543,800 |
2 | 이지현 | 1,000,000 |
3 | 웹툰만화과동아리(익명) | 500,000 |
4 | 이혜자 | 100,000 |
5 | 조혜정 | 80,000 |
6 | 정규연 | 50,000 |
7 | 이경달 | 40,000 |
8 | 배인구 | 30,000 |
9 | 김민환 | 30,000 |
10 | 최장규 | 20,000 |
합계 | 4,393,800 |
저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 게시글은 이용약관 및 관련법률에 의해 제재를 받으실 수 있습니다.