Yong-In Songdam College
즐거움이 넘치는 대학! 용인송담대학교입니다.
송담이노텍
학교기업 전용공간 확보 및 활용
시설명(용도) | 면적(㎡) | 위치 | 비고 |
---|---|---|---|
총괄책임자실 | 63.77 | 창의관 304호 | |
사무실 | 93.70 | 창의관 703호 | |
소회의실 | 31.97 | 창의관 302호 | |
교육실 | 93.70 | 창의관 702호 | |
스캐너 장비실 | 93.39 | 창의관 105호 | 역설계/검사 |
3D창작카페 | 121.68 | 학생회관 9-112호 | 교육/시제품 |
정밀 가공실 | 409.43 | 창의관 B201호 | 시제품 제작 |
학생 창업 보육실 | 224.30 | 창의관 708호 | 학생창업보육 |
보유 시설기자재
구분 | 주력 생산품목(서비스) 제공을 위한 장비명 | 수량 |
---|---|---|
1 | 3D스캐너(COMET L3D) | 1 |
2 | 3D스캐너(ARTEC EVA) | 1 |
3 | 3D프린터(Projet 660) | 1 |
4 | 3D프린터(Projet HD 3500) | 1 |
5 | 3D프린터(SL660) | 1 |
6 | 3D프린터(SL200) | 1 |
7 | 보급형 3D프린터(큐비콘) | 15 |
8 | CNC-MC가공기 | 1 |
9 | CNC MC(Vesta 1000) | 1 |
10 | 로보드릴 | 2 |
11 | 3차원 측정기(TOP SERIES 665C) | 1 |
12 | 3차원측정기(coords) | 1 |
13 | 고속가공기 | 1 |
14 | 사진계측기(Nikon D800) | 1 |
15 | 구조/열유동/성형해석 S/W | 60 |
16 | 노트북(Dell) | 1 |
17 | 포토그래메트리 스케일바(125mm) | 1 |
18 | 3D Printer 2X | 1 |
19 | 3D Printer Zortrax M300 | 1 |
20 | 3D프린터(Projet HD 2500) | 1 |
21 | T-SCAN(T-TRACK LV) | 1 |
기자재 사진
- SL660
- CNC-MC가공기
- T-SCAN(T-TRACK LV)